На этой странице
Как распределён стейк
Валидаторы по размеру стейка
- 0–1 млн9
- 1 млн–1,5 млн157
- 1,5 млн–2 млн78
- 2 млн–2,5 млн67
- 2,5 млн–3 млн42
- ≥ 3 млн24
Стейк в Gram, текущий раунд. Каждый столбец — число валидаторов в этом диапазоне.
Наименьший стейк, получивший место в этом раунде, — 821,7 тыс. Gram. Выборы в TON также ограничивают, насколько эффективный стейк любого валидатора может превышать наименьший избранный, — это не даёт весу голосов сосредоточиться в немногих руках.
Крупнейшие валидаторы
| # | Владелец стейка | Стейк (Gram) | Вес | Жалобы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ef89Oik…eloP | 3 271 601 | 0,49 % | 0 |
| 2 | Ef8AIbE…wWLq | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 3 | Ef_nWIG…0sMC | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 4 | Ef9MkNe…SjVW | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 5 | Ef8Oy3B…oML5 | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 6 | Ef-oB70…64qF | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 7 | Ef995D6…0MPs | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 8 | Ef_6lsP…B8oE | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 9 | Ef_ph60…58hs | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 10 | Ef-oxuG…FJgz | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 11 | Ef-zjRP…0GWm | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 12 | Ef8RKsY…Li6Y | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 13 | Ef9fRKF…ytRf | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 14 | Ef89eES…Z_6X | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 15 | Ef-OvY9…m3yn | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 16 | Ef8hyzW…2ha2 | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 17 | Ef-kLEZ…fcz5 | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 18 | Ef8Ox73…DbIc | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 19 | Ef8XXh8…53vT | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 20 | Ef-Re3i…QwhN | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 21 | Ef8ZoVo…af-P | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 22 | Ef_RvyR…iJFq | 3 002 049 | 0,45 % | 0 |
| 23 | Ef9KWjU…H6YV | 3 002 048 | 0,45 % | 0 |
| 24 | Ef9cucy…zQPv | 3 002 048 | 0,45 % | 0 |
| 25 | Ef_fBaq…PxTW | 2 986 880 | 0,45 % | 0 |
Показанный адрес — владелец стейка: обычно это номинатор-пул или контроллер протокола ликвидного стейкинга, а не один человек. Вес — доля голосов валидатора в консенсусе этого раунда.
Чем занимается валидатор
Валидаторы держат ноды TON, производят и проверяют блоки и вносят Gram в качестве залога. Каждый раунд им платят пропорционально стейку, а нарушителя могут оштрафовать из этого стейка.
Чтобы стать валидатором, нужно около 821,7 тыс. Gram для прохождения выборов и сервер, работающий круглосуточно. Большинство держателей вместо этого участвуют через номинатор-пул или протокол ликвидного стейкинга. Как стейкать.
Откуда данные
Текущий набор, стейки, веса и жалобы берутся из индекса валидаторов TON Center (/api/v3/validators/cycles), который отражает список валидаторов, хранящийся в конфигурации блокчейна. История за последние 200 раундов — из того же индекса.